Кремниевый n-p-n эпитаксиальный планарный транзистор для импульсных источников питания и схем управления моторами и реле
Особенности
- Мощный высоковольтный транзистор с высокой скоростью переключения.
- Аналоги: BUJ105A
| Вывод | Назначение | ![]() |
| 1 | База | |
| 2 | Коллектор | |
| 2 | Эмиттер | |
| Корпус | Коллектор |
| Обозначение | Параметр | Условия | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
| Vceo | Напряжение коллектор-эмиттер | — | — | — | 400 | В |
| Vebo | Напряжение эмиттер-база | — | — | — | 9 | В |
| Ic | Ток коллектора постоянный | — | — | — | 8 | А |
| Icm | Ток коллектора импульсный | — | — | — | 16 | А |
| Ib | Ток базы | — | — | — | 4 | А |
| Ibm | Ток базы импульсный | — | — | — | 8 | А |
| Pc | Мощность, рассеиваемая на коллекторе | Т = 25°С | — | — | 80 | Вт |
| Iebo | Обратный ток эмиттера | Veb = 9 В, Ic = 0 А | — | — | 100 | мкА |
| hFE | Коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ | Vce = 5 В, Ic = 2 А | 8 | — | 40 | |
| Vce = 5 В, Ic = 5 А | 5 | — | 30 | |||
| Vce_sat | Напряжение насыщения К-Э | Ic = 2 А, Ib = 0.4 А | — | — | 1 | В |
| Ic = 5 А, Ib = 1 А | — | — | 2 | В | ||
| Ic = 8 А, Ib = 2 А | — | — | 3 | В | ||
| Vbe_sat | Напряжение насыщения Б-Э | Ic = 2 А, Ib = 0.4 А | — | — | 1.2 | В |
| Ic = 5 А, Ib = 0.1 А | — | — | 1.6 | В | ||
| Cob | Выходная емкость | Vcb = 10 В,f = 0.1 МГц | — | 80 | — | пФ |

