АРТИКУЛ: 0001457
ТПП215-40-400
Нет в наличии
1 000.00 ₽
Цена с учетом НДС
Быстрая доставка
Описание
| Вид климатического исполнения | В 1.1 |
|---|---|
| Входное напр., U, В | 40 |
| Частота, Hz | 50 |
| Количество вторичных обмоток | 8 |
| Мощность, P max, Вт | 12 |
| I ном. нагрузки 1 вторичной обмотки | 0.72 |
| U вых. ном. 1 вторичной обмотки | 2,56 |
| I ном. нагрузки 2 вторичной обмотки | 0.72 |
| U вых. ном. 2 вторичной обмотки | 2.55 |
| I ном. нагрузки 3 вторичной обмотки | 0.72 |
| U вых. ном. 3 вторичной обмотки | 2.55 |
| I ном. нагрузки 4 вторичной обмотки | 0.72 |
| U вых. ном. 4 вторичной обмотки | 5,09 |
| I ном. нагрузки 5 вторичной обмотки | 0.72 |
| U вых. ном. 5 вторичной обмотки | 5,04 |
| I ном. нагрузки 6 вторичной обмотки | 0.72 |
| U вых. ном. 6 вторичной обмотки | 5,04 |
| I ном. нагрузки 7 вторичной обмотки | 0.72 |
| U вых. ном. 7 вторичной обмотки | 0.64 |
| U вых. ном. 8 вторичной обмотки | 0,63 |
| I ном. нагрузки 8 вторичной обмотки | 0.72 |
| Количество фаз | 1 |
| Длина, мм | 43 |
| Ширина, мм | 45 |
| Высота, мм | 41 |
| Масса, кг | 0,115 |
| Тип монтажа | навесной |
| Исполнение | герметизированное |
| Электрическая прочность изоляции: В, Гц: первичная-магнитопровод | 1200В, 400Гц |
| Электрическая прочность изоляции: В, Гц: вторичная-магнитопровод | 2000В, 400Гц |
| Электрическая прочность изоляции: В, Гц: вторичная-вторичная | 2000В, 400Гц |
| Электрическая прочность изоляции: В, Гц: первичная-вторичная | 2000В, 400Гц |
| Устойчивость при КЗ | Неустойчив |
| Класс трудногрючести | НВ |
| Обозначение магнитопровода | ШЛ 8х10 |
| Рабочая температура среды | -60С...+140С |
