АРТИКУЛ: 0001668
ТКС401ОДЛ
Нет в наличии
25 000.00 ₽
Цена с учетом НДС
Быстрая доставка
Описание
ТКС-401-ОДЛ
Т - номинальное напряжение в цепи обмотки управления контактора: Т - 27 В
К - обозначение аппарата: К - контактор
С - номинальная коммутируемая сила тока А: С - сотни
4 - указывает число единиц данного разряда
0 - число независимых размыкающих контактов
1 - число независимых замыкающих контактов
О - максимально допустимая температура окружающей среды: 0 ...+85°С
Д - режим работы: продолжительный
Л - облегченный вариант
| Общие технические характеристики ТКС | |
| Способ крепления | винтовое, через отверстия в корпусе |
| Присоединение проводников | переднее |
| Номинальное напряжение катушки, В | -27 |
| Номинальный ток катушки, А | 0,4 |
| Номинальный ток в цепи вспомогательного вывода, не более, А | 5 |
| Номинальный ток в цепи главных контактов, в зависимости от серии, А | 100, 200, 400, 600 |
| Напряжение срабатывания при включении, не более, В | 20 |
| Напряжение срабатывания при выключении, не более, В | 7,5 |
| Сопротивление изоляции, не менее, мОм | 50 |
| Количество коммутационных циклов | 10000 |
| Диапазон рабочих температур, длительно,*С | -60 ... +85 |
| Диапазон рабочих температур, кратковременно, *С | -60 ... +130 |
| Максимально допустимая влажность, при +40*С, % | 100 |
| Допустимая для работы высота над уровнем моря, не более, м | 20000 |
| Допустимое пониженное атмосферное давление, не более, kPa | 5,45 |
| Допустимое повышенное атмосферное давление, не более, kPa | 152 |
| Допустимая частота вибрации мест крепления, Гц | 5-300 |
| Допустимое ускорение вибрации мест крепления, g | 0,2-5 |
| Допустимая частота посадочной перегрузки, уд/мин | 40-80 |
| Допустимая ускорение посадочной перегрузки, g | ≤15 |
| Допустимое постоянное ускорение, g | ≤10 |
