АРТИКУЛ: 0011367
Потенциометр ППМФ-И-20 ±0,5±0,1-3 Cos±90° 1Вт
Нет в наличии
7 400.00 ₽
Цена с учетом НДС
Быстрая доставка
Описание
Параметры | Значение |
Номинальная величина сопротивления потенциометра | от 1 до 40 кОм (зависит от модификации) |
Величина момента, прилагаемого к оси устройства | не больше 20 мН·м |
Граничное значение отклонения от функциональной зависимости | от 0,01 до 0,3% |
Значение усилий, прилагаемых вдоль оси устройства | не более 3,9 Н |
Значение резонансных частот | превышают 1 кГц |
Ресурс выработки на отказ | 6000 часов для модифицированных устройств (с буквой М) 7500 часов |
Оптимальные условия эксплуатации | температура среды не выше +40°C, влажность воздуха не более 98% |
Возможность эксплуатации в температурных режимах | от -60°C до +100°C |
