АРТИКУЛ: 0017703
2РТТ36Б15Ш20В вилка
Нет в наличии
1 000.00 ₽
Цена с учетом НДС
Быстрая доставка
Описание
Структура условного обозначения:
2РТТ36Б15Ш20В
2РТТ - тип соединителя
36 - условный размер корпуса;
Б - вид корпуса: Б - блочный, К - кабельный;
П - вид патрубка: П - прямой, У - угловой;
Н - вид гайки патрубка: Э - для экранированного кабеля, Н - для неэкранированного кабеля;
15 - количество контактов;
Ш - часть соединителя: Ш - вилка, Г - розетка;
20 - обозначение сочетания контактов - условное число;
В - всеклиматическое исполнение.
| Технические параметры соединителей 2РТТ: | |
|---|---|
| Общее количество контактов: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 26, 30, 31, 45, 47 |
| Рабочий ток на одиночный контакт, А: | 20....200 |
| Сопротивление контактов, не более, МОм: - диаметр контакта, 1,5 мм - диаметр контакта, 2,5 мм - диаметр контакта, 3,5 мм - диаметр контакта, 5,5 мм - диаметр контакта, 9,0 мм | 2,5 1,0 0,75 0,3 0,15 |
| Максимальное рабочее напряжение, В: | 850 |
| Максимальная рабочая частота, МГц: | 3 |
| Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее, МОм: | 5000 |
| Синусоидальная вибрация, диапазон частот, Гц: | 1....5000 |
| Синусоидальная вибрация, ускорение, м/с2 (g): | 300 (30) |
| Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2 (g): | 10000 (1000) |
| Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2 (g): | 1500 (150) |
| Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт.ст.) : | 1,3·10-4 (10-6) |
| Повышенная относительная влажность воздуха при температуре +40°C: | 98% |
| Рабочая температура окружающей среды, °C: | от -60 до +100 |
| Минимальная наработка, часов: | 1000 |
| Количество сочленений - расчленений: | 500 |
| Срок сохраняемости, лет: | 15 |
