Аккумуляторная батарея KANGLIDA 6В 1,3 Ач
Описание
Характеристика батареи | ||||
Номинальное напряжение | 6 V | |||
Номинальная мощность (скорость 20 h) | 1.3Ah | |||
Размер | Общая высота | 55 мм | ||
Длина | 97 мм | |||
Ширина | 24 мм | |||
Высота | 51 мм | |||
Вес | 0,265 кг | |||
Номинальная мощность 25 °C (77 °F) | 20 часовая ставка (0,065a) | 1.30Ah | ||
10 часовая ставка (0.12A) | 1.20Ah | |||
5 часовая ставка (0.22A) | 1.10Ah | |||
1 часовая ставка (0.78A) | 0.78Ah | |||
Внутреннее сопротивление | При полном заряде 25 °C (77 °F) | 37mΩ | ||
Емкость при различной температуре (10 ч) | 40 °C (104 °F) | 102% | ||
25 °C (77 °F) | 100% | |||
0 °C (32 °F) | 85% | |||
-15 °C (5 °F) | 65% | |||
Саморазряд 25 °C (77 °F) | Емкость после 3 месяцев | 91% | ||
Емкость после 6 месяцев | 82% | |||
Емкость после 12 месяцев | 64% | |||
Режим зарядки (постоянное напряжение) 25 °C (77 °F) | Цикл использования | Начальный ток зарядки менее 0.52a, напряжение 7,20-7,40 в | ||
Поплавок-использовать | Начальный ток зарядки менее 0.20A напряжение 6,75-6,90 в | |||

Характеристики
| Класс опасности |
|---|
