Аккумуляторная батарея KANGLIDA 12В 7 Ач
Описание
Характеристика батареи | ||||
Номинальное напряжение | 12V | |||
Номинальная емкость (20h скорость) | 7Ah | |||
Размер | Общая высота | 102 мм | ||
Длина | 151 мм | |||
Ширина | 65 мм | |||
Высота | 95 мм | |||
Вес | 1,9 кг | |||
Номинальная емкость 25 °C(77 °F) | 20 часов (0.35A) | 7.0Ah | ||
10 часовая ставка (0.64A) | 6.3Ah | |||
5 часовая ставка (1.19A) | 5.95Ah | |||
1 час (4.2A) | 4.2Ah | |||
Внутреннее сопротивление | В состоянии полной зарядки 25 °C(77 °F) | 45mΩ | ||
Производительность при разной температуре (10 ч) | 40 °C(104 °F) | 105% | ||
25 °C(77 °F) | 100% | |||
0 °C(32 °F) | 85% | |||
-15 °C(5 °F) | 65% | |||
Саморазряд 25 °C(77 °F) | Емкость после 3 месяцев | 91% | ||
Емкость после 6 месяцев | 82% | |||
Емкость после 12 месяцев | 64% | |||
Режим заряда (постоянное напряжение) 25 °C(77 °F) | Цикл использования | Начальный зарядный ток меньше than2.10A, напряжение 14,10-14,40 в | ||
Поплавок-использовать | Начальный ток зарядки менее 1.05A напряжение 13,5-13,80 в | |||
Характеристики
| Класс опасности |
|---|
