АРТИКУЛ: 0001290
ФЭУ-38
Нет в наличии
1 020.00 ₽
Цена с учетом НДС
Быстрая доставка
Описание
Фотоэлектронные умножители для стационарной радиоэлектронной аппаратуры, применяются для индикации слабых световых потоков и в сцинтилляционных счетчиках. Фотокатоды: ФЭУ-19А, ФЭУ-29 — сурьмяно-цезиевый; ФЭУ-38 — -сурьмяно-натриево-калиево-цезиевый. Оптический вход — торцевой. Диаметр рабочей площади фотокатода 34 мм. Число каскадов усиления 13. Оформление — стеклянное, с цоколем(РШ 32). Масса 150 г.
| Основные данные | |||||
| Параметр | Условия | ФЭУ-19А | ФЭУ-29 | ФЭУ-38 | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — | — | — |
| Область спектральной чувствительности | — | 380-420 | 400-420 | 400-440 | нм |
| Чувствительность фотокатода | — | 15-20 | ≥30 | ≥60 | мкА/лм |
| Спектральная чувствительность фотокатода | — | 2×10-2 | 2,5×10-2 | — | А/Вт |
| Анодная чувствительность | при Uпит = 1,1 кВ | 100 | — | — | А/лм |
| при Uпит = 1,4 кВ | 1000 | 10 | — | ||
| при Uпит = 1,6 кВ | — | — | 10 | ||
| при Uпит = 1,8 кВ | — | 100 | — | ||
| при Uпит = 2,1 кВ | — | — | 100 | ||
| при Uпит = 2,3 кВ | — | 1000 | — | ||
| при Uпит = 2,9 кВ | — | — | 1000 | ||
| Темновой ток, при анодной чувствительности | 10 А/лм | — | 3×10-8 | — | А |
| 100 А/лм | ≤5×10-8 | — | — | ||
| 1000 А/лм | 5×10-7 | — | ≤5×10-6 | ||
| Ток анода | — | ≤200 | ≤200 | ≤400 | мкА |
| Напряжение питания | — | 1,1-1,4 | 1,0-1,25 | 1,0-1,5 | кВ |
| Амплитудное разрешение | — | — | ≤10 | ≤10 | % |
| Наработка | — | ≥1000 | ≥2000 | ≥1000 | ч |
| Критерии оценки | |||||
| Анодная чувствительность | — | 100 | 10 | 100 | А/лм |
